Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9 | 2,4,9 | 1,8 |
1 | 7,8,9 | 1,2,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0,6,8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2,5,7 | 3,4,6,8 | 2,6,6,9 |
6 | 2,4,4,7 | 6 | 5,7 |
7 | 3,3,9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1,3,4,6 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 28 lần | 56 28 lần | 43 25 lần | 86 25 lần | 58 23 lần |
35 23 lần | 24 23 lần | 73 23 lần | 40 23 lần | 70 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 11 lần | 49 11 lần | 30 10 lần | 36 10 lần | 91 10 lần |
47 10 lần | 41 10 lần | 19 10 lần | 66 8 lần | 50 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 8 lượt | 48 7 lượt | 94 7 lượt | 09 6 lượt | 31 6 lượt |
20 5 lượt | 36 5 lượt | 50 5 lượt | 27 4 lượt | 62 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 167 lần | 5 170 lần | 4 153 lần | 8 185 lần | 2 166 lần |
7 175 lần | 0 158 lần | 1 157 lần | 6 160 lần | 9 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 198 lần | 6 157 lần | 8 163 lần | 5 161 lần | 4 173 lần |
0 158 lần | 9 148 lần | 1 148 lần | 2 167 lần | 7 165 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,4 | 5 |
1 | 4,6 | 0,1,1,7 | 2 |
2 | 2,6 | 5 | 2,4,5 |
3 | 4,4 | 2,5 | |
4 | 1,7 | 2,4 | 0,2,6 |
5 | 3 | 2,3 | 5,6,6 |
6 | 3,8 | 3 | 4,7 |
7 | 4,8 | 1,4 | 4 |
8 | 8,8 | 3 | 0,6 |
9 | 6 | 6 | 0,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 2,3,8 | 5,7 |
1 | 1,3,6,7 | 8 | |
2 | 2,4,4 | 4,9,9 | |
3 | 3,8 | 8,9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 1,3,7 | 2,2,3 | 1,9 |
8 | 4,4,8 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,7 | ||
1 | 0,5 | 8,8 | 5,6,9 | 8 |
2 | 4,5 | 1,2 | ||
3 | 2,8,9 | 0,4,9 | 3,8 | 9 |
4 | 1,3,3 | 0,2,5 | 4 | 0,0,2,6 |
5 | 8,8 | 1,4,7 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 0,7,8 | 0,3 |
7 | 0,1,6,9 | 1,3,8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 0,2,4 | 2,7,7,9 | 4,5,6,9 |
9 | 7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,7 | 2,8 | 3,6,7 |
1 | 0 | 1,3,5 | 2,4,6 |
2 | 3,7 | 2 | 1,2,3,7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6,9 | 0,3 | |
5 | 6,8 | 8 | 2,8,9 |
6 | 2,8 | 7,9 | 2,5,8 |
7 | 5 | 1,7,8,9 | 3 |
8 | 0,8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1,7 | 0 | 0,0 |
3 | 2,8 | 6 | |
4 | 4,9 | 6 | 6 |
5 | 1,7 | 0,5,5,6,6 | 6,9 |
6 | 2,7,7,9 | 1,5 | 0,0 |
7 | 1,3,6 | 2,3,9 | |
8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
9 | 2,2,6 | 1,7 | 2 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!