16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 1,5,6,9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
0,1,5 | 1 |
5,7,9 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,8 | 4 |
1,3,5 | 5 |
1,4,6,7,7,9 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
1,2,9 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,9 | 0 |
0,0 | 1 |
1,9 | 2 |
4,4,7 | 3 |
2,3,4,6,7,8,8 | 4 |
5 | |
6 | |
1,2,4,9,9 | 7 |
6,9 | 8 |
6,8,9 | 9 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải 1 | 16517 | |||||||||||
Giải 2 | 0436964165 | |||||||||||
Giải 3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
Giải 4 | 4431706399183509 | |||||||||||
Giải 5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
Giải 6 | 667539306 | |||||||||||
Giải 7 | 58744792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | 1,2,6,9 |
4 | 3,7 |
5 | 1,1,5,6,7,8 |
6 | 3,5,7,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,5,5,9 | 1 |
0,3,9 | 2 |
4,6 | 3 |
7 | 4 |
5,6 | 5 |
0,1,3,5 | 6 |
1,4,5,6 | 7 |
1,5 | 8 |
0,1,3,6 | 9 |
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
Giải 1 | 79175 | |||||||||||
Giải 2 | 7516108782 | |||||||||||
Giải 3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
Giải 4 | 3405034704899362 | |||||||||||
Giải 5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
Giải 6 | 009608189 | |||||||||||
Giải 7 | 41931247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,8,9 |
1 | 0,2,5 |
2 | 1,8 |
3 | 2,6 |
4 | 1,7,7,8 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2,9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2,4,6 | 1 |
0,1,3,6,8,8 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
0,1,7 | 5 |
0,3 | 6 |
4,4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
0,7,8,8 | 9 |
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 1829640060 | |||||||||||
Giải 3 | 232134649770923076854463691896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610041513744436 | |||||||||||
Giải 5 | 450665456820294202377966 | |||||||||||
Giải 6 | 314219187 | |||||||||||
Giải 7 | 73955623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 3,3,4 |
8 | 5,7 |
9 | 5,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
1,2,2,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,8,9 | 5 |
0,3,3,5,6,9,9 | 6 |
3,8,9 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 9285146389 | |||||||||||
Giải 3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
Giải 4 | 5625414614684175 | |||||||||||
Giải 5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
Giải 6 | 722912793 | |||||||||||
Giải 7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 2,6 |
2 | 2,2,5,6,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6 |
5 | 0,1 |
6 | 4,8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
3,5 | 1 |
1,2,2 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
2,3,7 | 5 |
0,1,2,4,7,7 | 6 |
0,7 | 7 |
6,7 | 8 |
2,2,7,8,8 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!