Đầu 0 | 0012 lần | 0116 lần | 029 lần | 036 lần | 048 lần | 0515 lần | 0613 lần | 0711 lần | 0815 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1125 lần | 1217 lần | 135 lần | 1416 lần | 1513 lần | 1611 lần | 1712 lần | 1811 lần | 1912 lần |
Đầu 2 | 218 lần | 2210 lần | 234 lần | 248 lần | 2511 lần | 265 lần | 275 lần | |||
Đầu 3 | 301 lần | 319 lần | 324 lần | 337 lần | 345 lần | 353 lần | 364 lần | 372 lần | 386 lần | |
Đầu 4 | 403 lần | 4112 lần | 4210 lần | 434 lần | 4414 lần | 4512 lần | 4611 lần | 476 lần | 485 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 5011 lần | 5118 lần | 5217 lần | 5311 lần | 549 lần | 5525 lần | 5611 lần | 5710 lần | 588 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 6115 lần | 6214 lần | 638 lần | 6410 lần | 6515 lần | 6616 lần | 677 lần | 686 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 7113 lần | 7210 lần | 732 lần | 747 lần | 7512 lần | 761 lần | 7713 lần | 788 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8122 lần | 8214 lần | 835 lần | 849 lần | 8517 lần | 869 lần | 877 lần | 8812 lần | 8911 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 9113 lần | 9211 lần | 937 lần | 949 lần | 9516 lần | 968 lần | 976 lần | 9810 lần | 9912 lần |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 | 43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải 1 | 16517 | |||||||||||
Giải 2 | 0436964165 | |||||||||||
Giải 3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
Giải 4 | 4431706399183509 | |||||||||||
Giải 5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
Giải 6 | 667539306 | |||||||||||
Giải 7 | 58744792 |
02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 74 | 91 | 92 |
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
Giải 1 | 79175 | |||||||||||
Giải 2 | 7516108782 | |||||||||||
Giải 3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
Giải 4 | 3405034704899362 | |||||||||||
Giải 5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
Giải 6 | 009608189 | |||||||||||
Giải 7 | 41931247 |
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 21 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 47 | 48 | 61 | 62 | 70 | 75 | 79 | 82 | 82 | 89 | 89 | 93 |
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 1829640060 | |||||||||||
Giải 3 | 232134649770923076854463691896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610041513744436 | |||||||||||
Giải 5 | 450665456820294202377966 | |||||||||||
Giải 6 | 314219187 | |||||||||||
Giải 7 | 73955623 |
06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 36 | 36 | 37 | 42 | 45 | 56 | 60 | 62 | 66 | 73 | 73 | 74 | 85 | 87 | 95 | 96 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: