Đầu 0 | 009 lần | 016 lần | 0216 lần | 0313 lần | 043 lần | 0516 lần | 064 lần | 071 lần | 0815 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 1017 lần | 1123 lần | 1218 lần | 1321 lần | 1420 lần | 1513 lần | 167 lần | 179 lần | 1823 lần | 1912 lần |
Đầu 2 | 201 lần | 216 lần | 2216 lần | 239 lần | 243 lần | 257 lần | 262 lần | 271 lần | 2814 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 3021 lần | 3124 lần | 3231 lần | 3328 lần | 347 lần | 3524 lần | 3618 lần | 375 lần | 3823 lần | 3926 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 4113 lần | 429 lần | 436 lần | 447 lần | 4511 lần | 463 lần | 475 lần | 489 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 519 lần | 527 lần | 538 lần | 543 lần | 5511 lần | 562 lần | 573 lần | 587 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 611 lần | 6213 lần | 639 lần | 645 lần | 658 lần | 664 lần | 671 lần | 689 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 715 lần | 727 lần | 734 lần | 741 lần | 756 lần | 764 lần | 771 lần | 784 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 8115 lần | 8222 lần | 839 lần | 849 lần | 8514 lần | 8610 lần | 874 lần | 8819 lần | 8914 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9110 lần | 9214 lần | 936 lần | 942 lần | 9512 lần | 968 lần | 972 lần | 9810 lần | 9914 lần |
7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||
Giải 1 | 03039 | |||||||||||
Giải 2 | 0998361824 | |||||||||||
Giải 3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
Giải 4 | 2662543112970572 | |||||||||||
Giải 5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
Giải 6 | 552429121 | |||||||||||
Giải 7 | 25903365 |
06 | 13 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 49 | 52 | 53 | 62 | 65 | 71 | 72 | 78 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 97 | 98 |
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
Giải 1 | 81167 | |||||||||||
Giải 2 | 4769584725 | |||||||||||
Giải 3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
Giải 4 | 4966448402174239 | |||||||||||
Giải 5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
Giải 6 | 451827547 | |||||||||||
Giải 7 | 06964367 |
01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 36 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 57 | 63 | 66 | 67 | 67 | 73 | 84 | 91 | 95 | 96 | 98 | 98 |
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
00 | 08 | 09 | 09 | 15 | 16 | 16 | 22 | 25 | 25 | 43 | 43 | 48 | 49 | 58 | 58 | 59 | 66 | 66 | 72 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 91 |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
00 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 25 | 31 | 37 | 42 | 43 | 53 | 56 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 71 | 71 | 76 | 76 | 80 | 83 | 88 | 91 | 98 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 | 34 | 41 | 43 | 44 | 47 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 66 | 69 | 69 | 74 | 82 | 88 | 92 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: