Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 327 |
Giải 6 | 669569308768 |
Giải 5 | 8857 |
Giải 4 | 07172401609838884931546413658189249 |
Giải 3 | 2843002380 |
Giải 2 | 01850 |
Giải 1 | 38612 |
ĐB | 854906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0,0,1 |
4 | 1,9 |
5 | 0,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 2 |
8 | 0,1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,6,6,8 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | |
4 | |
9 | 5 |
0 | 6 |
2,5 | 7 |
6,8 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 13 lần | 70 11 lần | 64 10 lần | 71 10 lần | 21 9 lần |
01 8 lần | 19 8 lần | 29 8 lần | 31 8 lần | 53 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 24 1 lần | 91 2 lần | 90 2 lần | 87 2 lần |
79 2 lần | 74 2 lần | 25 2 lần | 83 3 lần | 59 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 25 lượt | 79 17 lượt | 74 15 lượt | 86 14 lượt | 32 13 lượt |
59 12 lượt | 91 11 lượt | 11 11 lượt | 73 11 lượt | 99 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 8 lượt | 79-97 6 lượt | 19-91 6 lượt | 45-54 5 lượt | 37-73 5 lượt |
16-61 5 lượt | 17-71 5 lượt | 25-52 5 lượt | 39-93 4 lượt | 78-87 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 7 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 0 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 5 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 5 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 4 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 422 |
Giải 6 | 451248844734 |
Giải 5 | 4370 |
Giải 4 | 96572462009850264167068643922635598 |
Giải 3 | 1290895205 |
Giải 2 | 99048 |
Giải 1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,8 |
1 | 2 |
2 | 2,2,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
0,1,2,2,7 | 2 |
3 | |
3,6,8 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0,4,9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 789292565060 |
Giải 5 | 7902 |
Giải 4 | 14646309890133191543986443865395282 |
Giải 3 | 6024306547 |
Giải 2 | 89133 |
Giải 1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 3,3,4,6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 2,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
3 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3,4,4,5 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
3,4,5 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 412203539115 |
Giải 5 | 0241 |
Giải 4 | 11276401049890638292946244314380703 |
Giải 3 | 5503542176 |
Giải 2 | 77433 |
Giải 1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 3,5 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4 | 1 |
2,9 | 2 |
0,3,4,4,5 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
1,3 | 5 |
0,7,7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 496 |
Giải 6 | 420537921909 |
Giải 5 | 1413 |
Giải 4 | 51333422932128343855016772956651726 |
Giải 3 | 3063931992 |
Giải 2 | 49158 |
Giải 1 | 64720 |
ĐB | 901085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 3 |
2 | 0,6 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | 7,8 |
8 | 3,5 |
9 | 2,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
1,3,8,9 | 3 |
4 | |
0,5,8 | 5 |
2,6,9 | 6 |
7 | 7 |
5,7 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 448545772937 |
Giải 5 | 7518 |
Giải 4 | 07948621403263927071181547390174981 |
Giải 3 | 0687832416 |
Giải 2 | 28525 |
Giải 1 | 55030 |
ĐB | 968131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 4,6,8 |
2 | 5 |
3 | 0,1,7,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 1,7,8 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
0,0,3,7,8 | 1 |
2 | |
3 | |
1,5 | 4 |
2,8 | 5 |
1 | 6 |
3,7 | 7 |
1,4,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 996348853010 |
Giải 5 | 2471 |
Giải 4 | 92255436710701972688782436863668503 |
Giải 3 | 7736170112 |
Giải 2 | 20821 |
Giải 1 | 24097 |
ĐB | 533584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,9,9 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,1 |
8 | 4,5,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,5,6,7,7 | 1 |
1 | 2 |
0,4,6 | 3 |
8 | 4 |
5,8 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
8 | 8 |
1,1 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay