TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8,9 | 1 |
2,7,8 | 2 |
4,4,8 | 3 |
4 | |
1,2,2,8 | 5 |
1,1,6,6 | 6 |
7 | |
0,4,5,5 | 8 |
0,0,4,5,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 2,3,8 | 5,7 |
1 | 1,3,6,7 | 8 | |
2 | 2,4,4 | 4,9,9 | |
3 | 3,8 | 8,9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 1,3,7 | 2,2,3 | 1,9 |
8 | 4,4,8 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0,1,3,5,8 | 0,7,7 |
2 | 4,4,4,9 | 3,4,6 | |
3 | 4,9 | 0,8,8 | 2 |
4 | 1,7 | 4,8 | 1,3,9 |
5 | 3 | 1 | 0,1 |
6 | 4,9 | 1,6 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 6,7 | |
8 | 2,5,7 | 2 | 3,5 |
9 | 2,6 | 0 |
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56.741.982.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 56.741.982.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.024 | 300.000 | |
Giải ba | 33.818 | 30.000 |
14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 48 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 32.223.916.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 11.972.701.300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 32.223.916.650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 11.972.701.300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 628 | 500.000 | |
Giải ba | 13.454 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 623 | 795 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 795 | 623 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
820 | 863 | 830 | 887 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
888 | 993 | 006 | ||||||||||||
280 | 487 | 582 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
096 | 824 | 901 | 979 | |||||||||||
523 | 866 | 350 | 672 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 90 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 141 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!